Canais de Informação, Sugestões e Reclamações
Canais de Informação, Sugestões e Reclamações
Localização das caixas de reclamação
Projeto de Resiliência das Zonas Costeiras e Turismo Sustentável de São Tomé e Príncipe – WACA+Vera2025-01-28T13:59:03+00:00
Caixa | Instituições/Comunidades | Detalhes dos Locais |
---|---|---|
1 | UIP WACA | Em cima do edifício do Intermar, de frente ao Ministério da Saúde |
2 | Direção Geral do Turismo | Frente da loja do Turismo e Hotelaria |
3 | Praia Melão | No restaurante da senhora Alina na zona de novas infraestruturas |
4 | Micolo | Na escola Básica de Micolo, perto da zona de expansão segura |
5 | Santa Catarina | Na escola Básica de Santa Catarina |
6 | Ribeira Afonso | Junto à Igreja de Santo Izidoro |
7 | Iô Grande | No estaleiro do empresa de construção da zona de ordenamento urbanístico para a zona de expansão segura |
8 | Malanza | Na escola Básica da junto à área de expansão segura |
9 | Praia Abade | Na loja do senhor Adilson a frente da área das reuniões e encontros com as comunidades |
10 | Praia Burra | Centro de alfaiataria |
11 | Santo António Chimaló | Frente a Loja de Cila na zona de Chimaló |
12 | Cidade de Santo António | Delegacia Regional de Turismo |
Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educacionais – SARFEVera2025-01-28T14:35:52+00:00
N. | DISTRITO | NOME DA ESCOLA |
---|---|---|
1 | Caué | Esc. S. Básica de Porto Alegre |
2 | Esc. S. Básica de Angolares | |
3 | Esc. Básica de Ribeira Peixe | |
4 | R. Aut. Príncipe | Esc. Básica de Nova Estrela |
5 | Esc. Básica Januário da Graça | |
6 | Esc. Básica Praia Inhame | |
7 | Escola Básica de Porto Real | |
8 | Escola Básica de Sundi | |
9 | Lobata | José Leal Bouças |
10 | Venâncio Pires | |
11 | Esc. Básica de Desejada | |
12 | Esc. Sec. Sebastião dos Anjos do Rosário (MÉ XINHÔ) | |
13 | Lembá | Esc. S. Básica de Guadalupe |
14 | Esc. Sec. Santa Catarina | |
15 | Esc. Sec. Neves | |
16 | Água Grande | Esc. Básica de São João |
Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências – PPSDCVera2025-01-28T13:59:50+00:00
Caixa | DISTRITO | Local |
---|---|---|
1 | Água Grande | Camara de distrital de Água Grande |
2 | Mé-Zochi | Camara de distrital Mé-Zochi |
3 | Cantagalo | Camara de distrital Cantagalo |
4 | Caué | Camara de distrital Caué |
5 | Lobata | Camara de distrital Lobata |
6 | Lembá | Camara de distrital Lembá |
7 | RAP | No centro da biosfera |
Projeto de Proteção Social Resposta e Recuperação da COVID-19 – PPSRRC (Programa Família)Vera2025-01-28T14:18:26+00:00
Distrito | Água-Grande | Mé-Zochi | Cantagalo | Lobata | Lembá | Caué | RAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidade | Oquê Del Rei, Praia Gambôa, Pantufo, S.João, Vargem, C. S./Agua Grande, DPSSF | Monte Café, Madalena, Bombom, C. D. da Trindade | R. Afonso, C.S/Santana, Agua Izé, Angra Toldo | Boa Entrada, Vila Conde, Vila de Micolô, Praia das Conchas, Roca C.S. Guadalupe | Porto Alegre, Malanza, C.S/Angolares, Ribeira Peixe, Angra Toldo, Monte Mário | Sto António, Porto Real, C.S. Regional, Picão, Terra Prometida, Aeroporto, Nova Estrela | No centro da biosfera |
Projeto de Preparação, Resposta e Resiliência para Emergências de Saúde– REGIONAL SAÚDEVera2025-01-28T14:27:20+00:00
Caixas | DISTRITO | Local |
---|---|---|
1 | Água Grande | Hospital Central Dr.Ayres de Menezes, Centro Policlínico de Água-Grande, Posto de saúde de Água Arroz, Posto de saúde de São Marçal, Posto de saúde de Pantufo, Posto de saúde de Praia Gamboa, Posto de saúde de Madre de Deus |
2 | Mé-Zochi | Posto de saúde de Bombom(comunidades), Posto de saúde de Madalena(comunidades), Posto de saúde de Trindade (comunidades) |
3 | Cantagalo | Posto de saúde de Pinheira (Voz d’América), Posto de saúde de Santana, Posto de saúde de Porto Alegre |
4 | Caué | Posto de saúde de Centro de Saúde de Angolares, Posto de saúde de Ribeira Peixe, Posto de saúde de Porto Alegre |
5 | Lobata | Posto de saúde de Saúde de Guadalupe, Posto de saúde de Santo Amaro, Posto de saúde de Conde |
6 | Lembá | Posto de saúde de Diogo Vaz, Posto de saúde de Santa Catarina, Posto de saúde de Neves |
7 | RAP | Hospital Dr. Quaresma Dias da Graça, Posto de saúde de Porto Real, Posto de saúde de Sundy, Posto de saúde de Aeroporto, Posto de saúde de Nova estrela, Posto de saúde de Picão, Posto de saúde de Igreja nova apostólica, Posto de saúde de centro de Acolhimento Sexual e Reprodutiva |
Projeto de Desenvolvimento do Setor dos Transportes e Proteção Costeira STP – PTPCVera2025-01-28T14:30:24+00:00
Caixas | DISTRITO | Local |
---|---|---|
1 | Lobata | Ao longo das zonas de intervenção: S. Pedro, Manga, Santo Amaro, Ilhéu, Conde, Cruz Inocente (entrada de Agostinho Neto), Câmara Distrital de Lobata, Estaleiro central em Santo Amaro e nos pontos diferenciados (lojas/bares) tendo em conta a conservação e a proteção das mesmas. |
Projecto de Empoderamento de Raparigas e Educação de qualidade para todos – PEREQTVera2025-01-29T14:11:40+00:00
N. | DISTRITO | NOME DA ESCOLA |
---|---|---|
1 | Caué | Esc. S. Básica de Porto Alegre |
2 | Esc. S. Básica de Angolares | |
3 | Esc. Básica de Ribeira Peixe | |
4 | R. Aut. Príncipe | Esc. Básica de Nova Estrela |
5 | Esc. Básica Januário da Graça | |
6 | Esc. Básica Praia Inhame | |
7 | Escola Básica de Porto Real | |
8 | Escola Básica de Sundi | |
9 | Lobata | José Leal Bouças |
10 | Venâncio Pires | |
11 | Esc. Básica de Desejada | |
12 | Esc. Sec. Sebastião dos Anjos do Rosário (MÉ XINHÔ) | |
13 | Lembá | Esc. S. Básica de Guadalupe |
14 | Esc. Sec. Santa Catarina | |
15 | Esc. Sec. Neves | |
16 | Água Grande | Esc. Básica de São João |